Strona główna » Jednostka Główna TW
Innowacyjna szafka vendingowa Smart Bee Box TW to inteligentne rozwiązanie, które łączy bezobsługowe wydawanie produktów z zaawansowanym systemem ważenia z czułością do 1g. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych zakładach produkcyjnych, magazynach i firmach usługowych, seria TW oferuje precyzyjne monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym — bez konieczności ręcznych spisów czy kontrolowania stanów magazynowych.
Jednostka główna TW występuje w dwóch podstawowych wersjach: TW68 oraz TW45


Jednostka zewnętrzna TW-E45

Jednostka zewnętrzna TW-68

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | TW68 |
| Wymiary całkowite | 2110×1511×500 mm |
| Rozmiar pojedynczej skrytki | 1–64: 132×175×500 mm (netto: 98×142×390 mm) 65–68: 269×359×500 mm (netto: 193×325×390 mm) |
| Maksymalne obciążenie skrytki | 1–64: ≤7 kg 65–68: ≤15 kg |
| Czułość | 1 g |
| Waga | Netto: ok. 400 kg Z opakowaniem: ok. 469 kg |
| Ekran | 15,6" ekran dotykowy |
| Dane elektryczne | Moc: 500 W Napięcie: 110–220 V Pobór w trybie czuwania: 103 W Pobór podczas pracy: 193 W Częstotliwość: 50 Hz |
| Funkcjonalność rozszerzona | Obsługa do 1 szafy głównej + 9 rozszerzeń |
| Skaner | Standard |
| Kamera monitoringu | Opcjonalna |
| Łączność | Sieć przewodowa, 4G, WiFi |
| Logowanie | Face ID, hasło, karta IC |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | TW45 |
| Wymiary całkowite | 2110×1511×500 mm |
| Rozmiar pojedynczej skrytki | 1–42: 154×236×500 mm (netto: 120×205×390 mm) | 43–45: 286×481×500 mm (netto: 205×450×390 mm) |
| Maksymalne obciążenie skrytki | 1–42: ≤7 kg | 43–45: ≤15 kg |
| Czułość | 1 g |
| Waga | Netto: ok. 380 kg | Z opakowaniem: ok. 449 kg |
| Ekran | 15,6" ekran dotykowy |
| Dane elektryczne | Moc: 500 W | Napięcie: 110–220 V | Czuwanie: 86 W | Praca: 144 W | 50 Hz |
| Funkcjonalność rozszerzona | 1 szafa główna + 9 rozszerzeń (TWE45, TWE68) |
| Skaner | Standard |
| Kamera monitoringu | Opcjonalna |
| Łączność | Sieć przewodowa | 4G | WiFi |
| Logowanie | Face ID | hasło | karta IC |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | TW-E68 |
| Wymiary całkowite | 1933×1511×500 mm |
| Rozmiar pojedynczej skrytki | 1–64: 132×175×500 mm (netto: 98×142×390 mm) | 65–68: 269×359×500 mm (netto: 193×325×390 mm) |
| Maksymalne obciążenie skrytki | 1–64: ≤7 kg | 65–68: ≤15 kg |
| Czułość | 1 g |
| Waga | Netto: ok. 390 kg | Z opakowaniem: ok. 459 kg |
| Dane elektryczne | Moc: 500 W | Napięcie: 110–220 V | Czuwanie: 76 W | Praca: 166 W | 50 Hz |
| Kamera monitoringu | Opcjonalna |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | TW-E45 |
| Wymiary całkowite (wys.*szer.*gł.) | 1933×1511×500 mm |
| Rozmiar pojedynczej skrytki (wys.*szer.*gł.) | 1–42: 154×236×500 mm (netto: 120×205×390 mm) | 43–45: 286×481×500 mm (netto: 205×450×390 mm) |
| Maksymalne obciążenie skrytki | 1–42: ≤7 kg | 43–45: ≤15 kg |
| Czułość | 1 g |
| Waga | Netto: ok. 370 kg | Z opakowaniem: ok. 439 kg |
| Dane elektryczne | Moc: 500 W | Napięcie: 110–220 V | Czuwanie: 59 W | Praca: 117 W | 50 Hz |
| Kamera monitoringu | Opcjonalna |
MMT sp.z o.o.
Jasionka 954E
36-020 Jasionka
NIP: 8133730954
tel. +48 603 300 696
marcin.wazny@smartbeebox.pl
telefon: +48 603 300 696 marcin.wazny@smartbeebox.pl
